Estas son, muy resumidas, algunas de las ayudas y ventajas económicas vigentes (julio 2025) para mejorar el aislamiento térmico en España.
¿En qué consiste? | ¿Cuánto subvenciona? | Puntos clave y plazos | +info |
Fondos Next Generation | 35% – 80% del coste, según ahorro conseguido | Convocatorias abiertas hasta 31‑12‑2025 (gastos justificables hasta 2026). Requiere proyecto con ≥ 30 % de ahorro de energía primaria. Compatible con IRPF y CAE. | https://www.mivau.gob.es/vivienda/ayudas-europeas-rehabilitacion-edificios-viviendas |
Certificados de Ahorro Energético (CAE) | Ingreso proporcional al ahorro obtenido: 100-130 €/MWh | Mercado activo hasta 2030. Compatible con otras ayudas sin superar el 100 % de la inversión. | https://www.miteco.gob.es/es/energia/eficiencia/cae.html |
IVA reducido para particulares | 10% en lugar de 21% | Obra de renovación, materiales ≤ 40 % del presupuesto, vivienda con más de 2 años de antigüedad. | https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/iva-operaciones-inmobiliarias/que-tipo-se-aplica-obras-viviendas.html |
Deducciones IRPF por rehabilitación energética | 20% / 40% / 60% (límites de 5.000 € a 15.000 €) | Exige CEE antes y después. Vivienda: hasta 31‑12‑2026. Edificio: hasta 31‑12‑2027. | https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/vivienda-otros-inmuebles/deducciones-obras-mejora-eficiencia-energetica-viviendas.html |
Bonificaciones IBI y tasas municipales | Hasta 50% del IBI durante 3‑5 años | Depende del municipio. Suele exigir etiqueta energética A o B. | Consultar en su ayuntamiento |
Programas autonómicos y locales (planes Renove, EVE, etc.) | 30% – 50% del coste (según CCAA) | Convocatorias puntuales. En algunos casos, adjudicación por orden de solicitud hasta agotar fondos. | Habitualmente en la web de cada comunidad autónoma |
Hipoteca Verde y eco-préstamos bancarios | Financiación preferente para viviendas que ya sean clase A-B o que, tras la obra, reduzcan ≥ 30% el consumo de energía primaria no renovable | Bonificación típica ≈ -0,10 / -0,15 p.p. sobre el tipo estándar; algunos bancos financian hasta el 100 % de la obra. | https://www.google.com/search?q=hipoteca+verde |
(Cuadro basado en la normativa y convocatorias publicadas a 29 de julio de 2025. Consulte las fuentes para actualizar la información.)
Factores que condicionan las ayudas:
- Nivel de ahorro certificado (demanda o energía primaria).
- Tipo de actuación (SATE, insuflado, cubierta, etc.).
- Uso del inmueble (vivienda habitual, alquiler, comunidad de propietarios).
- Ubicación: tanto por las reglas de reparto de los fondos Next Gen como por las bonificaciones fiscales locales/comunitarias.
- Momento de la solicitud: algunas líneas se cierran cuando agotan presupuesto.
Tiempo de retorno de la inversión:
Incluso sin ayudas, la instalación de aislamiento térmico suele amortizarse en un periodo entre 3 y 10 años gracias al menor consumo energético. Con subvenciones y deducciones el retorno de la inversión baja habitualmente a entre 1 y 5 años.